Archiv anket
Praha 12 už po jedenácté pořádá ve středu 8. září veletrh sociálních služeb a ve čtvrtek 9. září veletrh volnočasových aktivit. Chodíte na ně?
Termín ankety: 31.08.2010 -
| Odpověď | Grafické znázornění | Hlasů | % |
|---|---|---|---|
| Celkový počet hlasujících: 4 | |||
| Chodím na obě části, oba veletrhy jsou pro mě užitečné | 1 | 25% | |
| Jen do KC 12 na část věnovanou sociálním službám, které potřebuji a využívám | 1 | 25% | |
| Jen na volnočasovky v areálu VOSA, zajímá mě nabídka kroužků a sportovních aktivit | 0 | 0% | |
| Jen na doprovodné semináře, letos o dluhové problematice a zabezpečení bytů | 0 | 0% | |
| Jen kvůli možné výhře na slosovatelný návštěvnický kupon | 1 | 25% | |
| Nechodím, obě témata jsou mimo oblast mých zájmů | 1 | 25% | |
Do organizace příměstských táborů v Praze 12 se letos pustily nejen Dům dětí a mládeže, ale i Sdružení pro školní a volnočasové aktivity, Keramický ateliér či jezdecký oddíl Cholupice. Jakému typu prázdninových aktivit dávají přednost vaše děti?
Termín ankety: 01.06.2010 - 31.08.2010
| Odpověď | Grafické znázornění | Hlasů | % |
|---|---|---|---|
| Celkový počet hlasujících: 40 | |||
| Výletům do přírody | 5 | 13% | |
| Sportu a hrám ve venkovních areálech i tělocvičnách | 8 | 20% | |
| Návštěvám muzeí a historických památek | 2 | 5% | |
| Výtvarným činnostem všeho druhu | 2 | 5% | |
| Smíšené činnosti - pohyb v kombinaci s kulturou či výukou | 14 | 35% | |
| Děti na příměstské tábory nechtějí | 9 | 23% | |
Husova knihovna v Modřanech se v posledních letech kromě půjčování knih a časopisů profiluje jako malé komunitní centrum. Využívá vaše rodina i její nabídku společenských setkání, besed, výstav a kurzů?
Termín ankety: 01.05.2010 - 01.06.2010
| Odpověď | Grafické znázornění | Hlasů | % |
|---|---|---|---|
| Celkový počet hlasujících: 50 | |||
| Oblíbili jsme si hlavně výstavy a besedy se spisovateli | 11 | 22% | |
| Chodíváme na setkání s dětskými psychology a lékaři | 1 | 2% | |
| Děti občas navštěvují výtvarná odpoledne | 5 | 10% | |
| Babičku s dědou zaujaly počítačové kurzy pro seniory | 4 | 8% | |
| Chodíme si jen půjčovat knížky | 18 | 36% | |
| Ne, do knihovny vůbec nechodíme | 11 | 22% | |
Jaro je často signálem k rekonstrukcím bytů, vyřazování elektrospotřebičů a velkému jarnímu úklidu, což přináší víc objemného komunálního odpadu. Zdarma ho lze odvézt do sběrného dvora v ul. Gen. Šišky. Vyhovuje vám otevírací doba stanovená hl. m. Prahou?
Termín ankety: 15.03.2010 - 01.05.2010
| Odpověď | Grafické znázornění | Hlasů | % |
|---|---|---|---|
| Celkový počet hlasujících: 100 | |||
| Jistě, provozní době není problém se přizpůsobit. | 26 | 26% | |
| Ano, protože mají do 15.00 otevřeno i v sobotu. | 30 | 30% | |
| Docela, stejně nelze jinam, všechny sběrné dvory v Praze jsou otevřeny stejně. | 1 | 1% | |
| Spíše ne, ve všední dny i v sobotu otevírají až v 8.30 hod. | 5 | 5% | |
| Ne, odpoledne se v zimě zavírá už v 17.00, v létě jen o hodinu později. | 16 | 16% | |
| Vůbec ne, nedostanu se jindy než v neděli, a to mají všechny dvory zavřeno. | 13 | 13% | |
| Je mi to jedno, sběrný dvůr nevyužívám. | 9 | 9% | |
Pokud by se na Sofijském náměstí zřizoval trh se zeleninou, ovocem a dalšími potravinářskými výpěstky a výrobky z domácí produkce, měl by se trh konat:
Termín ankety: 31.01.2010 - 15.03.2010
| Odpověď | Grafické znázornění | Hlasů | % |
|---|---|---|---|
| Celkový počet hlasujících: 529 | |||
| Každý den kromě neděle. | 288 | 54% | |
| Jen v pátek. | 19 | 4% | |
| Jen v sobotu. | 73 | 14% | |
| Po oba tyto dny. | 117 | 22% | |
| Je mi to jedno - na trhu nenakupuji. | 32 | 6% | |
Rodiče, kteří mají zájem zúčastnit se slavnostního obřadu vítání dětí, se již několik let musí sami přihlásit na matrice. Nechali jste své dítě přivítat na radnici Prahy 12?
Termín ankety: 04.01.2010 - 31.01.2010
| Odpověď | Grafické znázornění | Hlasů | % |
|---|---|---|---|
| Celkový počet hlasujících: 66 | |||
| Ano, naše dítě bylo přivítáno ve zdejší obřadní síni | 20 | 30% | |
| Ano, zúčastnili jsme se tohoto civilního obřadu, ale nechali jsme dítě také pokřtít | 2 | 3% | |
| Ne, protože jsme čekali na pozvání, jako se to dělávalo dříve | 33 | 50% | |
| Ne, zvolili jsme pouze církevní obřad | 2 | 3% | |
| Ne, nemáme v oblibě žádné veřejné akce | 9 | 14% | |
Nastal čas vánočních nákupů. Využijete k nim také novou obchodní pasáž Sofie v přízemí bývalého OD Prior?
Termín ankety: 09.11.2009 - 04.01.2010
| Odpověď | Grafické znázornění | Hlasů | % |
|---|---|---|---|
| Celkový počet hlasujících: 210 | |||
| Určitě, už jsem si zvykl/a tam nakupovat. | 37 | 18% | |
| Pravděpodobně ano, je z čeho si vybírat. | 41 | 20% | |
| Nevím, ještě jsem tam nebyl/a. | 56 | 27% | |
| Pravděpodobně ne, nevyhovuje mi prodejní doba. | 8 | 4% | |
| Určitě ne, sortiment neodpovídá mým představám. | 68 | 32% | |
V polovině září byl ve zkušebním provozu otevřen přívoz mezi Modřany a Lahovičkami. Využijete tento nový dopravní prostředek, který je součástí Pražské integrované dopravy?
Termín ankety: 01.10.2009 - 09.11.2009
| Odpověď | Grafické znázornění | Hlasů | % |
|---|---|---|---|
| Celkový počet hlasujících: 188 | |||
| 1. Určitě ano, zjednoduší mi cestu do zaměstnání (školy) | 25 | 13% | |
| 2. Ano, vítám zejména propojení cyklostezek po obou březích Vltavy | 75 | 40% | |
| 3. Občas pro zpestření rodinných výletů | 59 | 31% | |
| 4. Ne, tento způsob dopravy pro mě nemá praktický význam | 29 | 15% | |
Jakou máte představu o svém stáří?
Termín ankety: 01.09.2009 - 01.10.2009
| Odpověď | Grafické znázornění | Hlasů | % |
|---|---|---|---|
| Celkový počet hlasujících: 162 | |||
| Půjdu do Domova důchodců | 12 | 7% | |
| Přestěhuji se do Domu s pečovatelskou službou | 26 | 16% | |
| Sjednám si jen dovoz obědů nebo terénní péči | 14 | 9% | |
| Považuji za nejpřirozenější, aby se o mě postaraly děti | 25 | 15% | |
| Počítám s pomocí partnera a přátel | 9 | 6% | |
| Neřeším to, nějak to dopadne | 76 | 47% | |
Využíváte cyklovlaky a cyklobusy?
Termín ankety: 30.06.2009 - 01.09.2009
| Odpověď | Grafické znázornění | Hlasů | % |
|---|---|---|---|
| Celkový počet hlasujících: 163 | |||
| Často, jsem skalním příznivcem cykloturistiky | 26 | 16% | |
| Nárazově o dovolené, jindy nemám čas | 15 | 9% | |
| Zřídka, raději si kolo vozím na autonosiči | 15 | 9% | |
| Ne, volím trasy v dosahu dojezdu vlastními silami | 58 | 36% | |
| Na kole nejezdím | 49 | 30% | |
1 2 3 4 5 6 7










